20.kolo
2/12/2023 RIJEKA LOVRAN 2 1
3/12/2023 GRBCI 2000 POMORAC 2 0
3/12/2023 LOKOMOTIVA RJEČINA 0 2
3/12/2023 HALUBJAN ORIJENT 3 2
3/12/2023 RAB OPATIJA 2 1
10/12/2023 LOŠINJ STARI GRAD 3 1
? GROBNIČAN OŠK OMIŠALJ
Rating: 0 stars
0 votes

TOP 10 Lista strijelaca 1. ŽOL MLAĐI PIONIRI 2023/24

mjesto ime i prezime klub golova nastupa
1. LEON MATOVINA NK RAB 13 11
2, MIGUEL MADO ANDRIĆ NK GRBCI 2000 10 13
3. MARO MUSTAPIĆ NK ORIJENT 9 4
4. ADRIANO GRK NK HALUBJAN 9 12
5. ARBNOR COCAJ NK RJEČINA 8 10
6. TOMA KOVAČIĆ NK RJEČINA 7 7
7. ADRIAN VARELIJA NK ORIJENT 7 9
8. VALENTINO DIBRANI NK HALUBJAN 7 13
9. JURE ROK PERIŠ NK GRBCI 2000 7 13
10. LUKA PERČIĆ NK OPATIJA 6 8

Add comment

Comments

There are no comments yet.