GNK DINAMO ( ZAGREB ) JE PRVAK HRVATSKE!

Mjesto Ime i prezime Klub Država Broj golova
1. Marko Livaja HAJDUK HRVATSKA 19
2. Matija Frigan RIJEKA HRVATSKA 14
3. Fran Brodić VARAŽDIN HRVATSKA 12
4. Ramon Nazareno Mierez OSIJEK ARGENTINA 12
5. Luka Ivanušec DINAMO HRVATSKA 11
6. Jan Mlakar HAJDUK SLOVENIJA 11
7. Ante Erceg ISTRA HRVATSKA 11
8. Bruno Petković DINAMO HRVATSKA 10
9. Sandro Kulenović LOKOMOTIVA HRVATSKA 9
10. Mijo Caktaš OSIJEK HRVATSKA 8
36.kolo
28/5/18:00 HAJDUK ŠIBENIK 3 0
27/5/18:00 OSIJEK RIJEKA 1 1
28/5/18:00 DINAMO GORICA 4 1
26/5/18:00 VARAŽDIN LOKOMOTIVA 0 0
27/5/18:00 ISTRA 1961 SLAVEN BELUPO 1 1
35.kolo
19/5/2023 SLAVEN BELUPO HAJDUK 0 1
19/5/2023 ŠIBENIK OSIJEK 1 4
20/5/2023 GORICA VARAŽDIN 5 2
21/5/2023 RIJEKA DINAMO 1 2
21/5/2023 LOKOMOTIVA ISTRA 1961 3 1
34.kolo
13/5/2023 HAJDUK OSIJEK 3 0
14/5/2023 DINAMO ŠIBENIK 4 0
14/5/2023 VARAŽDIN RIJEKA 2 0
13/5/2023 ISTRA 1961 GORICA 1 0
12/5/2023 SLAVEN LOKOMOTIVA 0 0

Add comment

Comments

There are no comments yet.