TOP 10
LISTA STRIJELACA DRUGE NL NS RIJEKA KADETI 2024/25
Product | Ime i prezime | Momčad | Golova | |
---|---|---|---|---|
1. | ATILIO MAREČIĆ | NK PAZINKA | HRVATSKA | 14 |
2. | ANDREA DOBRILOVIĆ | NK JADRAN POREČ | HRVATSKA | 12 |
3. | ERVIN BON | NK JADRAN POREČ | HRVATSKA | 11 |
4. | LUKA BEG | NK ZAMET | HRVATSKA | 5 |
5. | ANDY BARBIĆ | NK NOVIGRAD 1947 | HRVATSKA | 5 |
6. | ENIS PUDIĆ | NK NOVIGRAD 1947 | HRVATSKA | 4 |
7. | BARTOL GOJA | NK ZAMET | HRVATSKA | 4 |
8. | MAURO VALKOVIĆ | NK JADRAN POREČ | HRVATSKA | 4 |
9. | MIHAEL BAĆAC | NK PAZINKA | HRVATSKA | 4 |
10. | PABLO BABIĆ | NK NAPRIJED | HRVATSKA | 4 |
Slijedeće, 12. kolo, igra se 2025. godine.
11.kolo | ||||
---|---|---|---|---|
13/11/2024 | PAZINKA | ISTRA PULA | 4 | 0 |
17/11/2024 | ZAMET | JADRAN POREČ | 2 | 1 |
17/11/2024 | NAPRIJED | VINODOL | 7 | 0 |
17/11/2024 | NOVIGRAD | NEHAJ | 11 | 0 |