1.kolo | |||
HALUBJAN | LOKOMOTIVA | 0 | 0 |
JADRAN POREČ | NOVIGRAD | 5 | 1 |
ULJANIK | BORAC BAKAR | 3 | 3 |
RIJEKA | ZAMET | 2 | 0 |
PAZINKA | ISTRA 1961 | 1 | 7 |
RUDAR | OPATIJA | 2 | 0 |
ORIJENT 1919 | POMORAC | 2 | 1 |
2.kolo | |||
LOKOMOTIVA | POMORAC | 2 | 0 |
OPATIJA | ORIJENT 1919 | 1 | 0 |
ISTRA 1961 | RUDAR | 7 | 0 |
ZAMET | PAZINKA | 0 | 2 |
BORAC BAKAR | RIJEKA | 2 | 6 |
NOVIGRAD | ULJANIK | 2 | 3 |
HALUBJAN | JADRAN POREČ | 1 | 4 |
3.kolo | |||
JADRAN POREČ | LOKOMOTIVA | 1 | 0 |
ULJANIK | HALUBJAN | 2 | 0 |
RIJEKA | NOVIGRAD | 2 | 2 |
PAZINKA | BORAC BAKAR | 2 | 1 |
RUDAR | ZAMET | ||
ORIJENT 1919 | ISTRA 1961 | 0 | 17 |
POMORAC | OPATIJA | 2 | 1 |
4.kolo | |||
LOKOMOTIVA | OPATIJA | 2 | 0 |
ISTRA 1961 | POMORAC | 10 | 1 |
ZAMET | ORIJENT 1919 | 1 | 4 |
BORAC BAKAR | RUDAR | 3 | 2 |
NOVIGRAD | PAZINKA | 0 | 1 |
HALUBJAN | RIJEKA | ||
JADRAN POREČ | ULJANIK | 5 | 0 |
5.kolo | |||
ULJANIK | LOKOMOTIVA | ||
RIJEKA | JADRAN POREČ | 0 | 5 |
PAZINKA | HALUBJAN | 3 | 1 |
RUDAR | NOVIGRAD | ||
ORIJENT 1919 | BORAC BAKAR | 1 | 5 |
POMORAC | ZAMET | 2 | 0 |
OPATIJA | ISTRA 1961 | 0 | 14 |
6.kolo | |||
LOKOMOTIVA | ISTRA 1961 | ||
ZAMET | OPATIJA | ||
BORAC BAKAR | POMORAC | ||
NOVIGRAD | ORIJENT 1919 | ||
HALUBJAN | RUDAR | ||
JADRAN POREČ | PAZINKA | ||
ULJANIK | RIJEKA | ||
7.kolo | |||
RIJEKA | LOKOMOTIVA | ||
PAZINKA | ULJANIK | ||
RUDAR | JADRAN POREČ | ||
ORIJENT 1919 | HALUBJAN | ||
POMORAC | NOVIGRAD | ||
OPATIJA | BORAC BAKAR | ||
ISTRA 1961 | ZAMET | ||
8.kolo | |||
LOKOMOTIVA | ZAMET | ||
BORAC BAKAR | ISTRA 1961 | ||
NOVIGRAD | OPATIJA | ||
HALUBJAN | POMORAC | ||
JADRAN POREČ | ORIJENT 1919 | ||
ULJANIK | RUDAR | ||
RIJEKA | PAZINKA | ||
9.kolo | |||
PAZINKA | LOKOMOTIVA | ||
RUDAR | RIJEKA | ||
ORIJENT 1919 | ULJANIK | ||
POMORAC | JADRAN POREČ | ||
OPATIJA | HALUBJAN | ||
ISTRA 1961 | NOVIGRAD | ||
ZAMET | BORAC BAKAR | ||
10.kolo | |||
LOKOMOTIVA | BORAC BAKAR | ||
NOVIGRAD | ZAMET | ||
HALUBJAN | ISTRA 1961 | ||
JADRAN POREČ | OPATIJA | ||
ULJANIK | POMORAC | ||
RIJEKA | ORIJENT 1919 | ||
PAZINKA | RUDAR | ||
11.kolo | |||
RUDAR | LOKOMOTIVA | ||
ORIJENT 1919 | PAZINKA | ||
POMORAC | RIJEKA | ||
OPATIJA | ULJANIK | ||
ISTRA 1961 | JADRAN POREČ | ||
ZAMET | HALUBJAN | ||
BORAC BAKAR | NOVIGRAD | ||
12.kolo | |||
LOKOMOTIVA | NOVIGRAD | ||
HALUBJAN | BORAC BAKAR | ||
JADRAN POREČ | ZAMET | ||
ULJANIK | ISTRA 1961 | ||
RIJEKA | OPATIJA | ||
PAZINKA | POMORAC | ||
RUDAR | ORIJENT 1919 | ||
13.kolo | |||
ORIJENT 1919 | LOKOMOTIVA | ||
POMORAC | RUDAR | ||
OPATIJA | PAZINKA | ||
ISTRA 1961 | RIJEKA | ||
ZAMET | ULJANIK | ||
BORAC BAKAR | JADRAN POREČ | ||
NOVIGRAD | HALUBJAN | ||
14.kolo | |||
LOKOMOTIVA | HALUBJAN | ||
NOVIGRAD | JADRAN POREČ | ||
BORAC BAKAR | ULJANIK | ||
ZAMET | RIJEKA | ||
ISTRA 1961 | PAZINKA | ||
OPATIJA | RUDAR | ||
POMORAC | ORIJENT 1919 | ||
15.kolo | |||
POMORAC | LOKOMOTIVA | ||
ORIJENT 1919 | OPATIJA | ||
RUDAR | ISTRA 1961 | ||
PAZINKA | ZAMET | ||
RIJEKA | BORAC BAKAR | ||
ULJANIK | NOVIGRAD | ||
JADRAN POREČ | HALUBJAN | ||
16.kolo | |||
LOKOMOTIVA | JADRAN POREČ | ||
HALUBJAN | ULJANIK | ||
NOVIGRAD | RIJEKA | ||
BORAC BAKAR | PAZINKA | ||
ZAMET | RUDAR | ||
ISTRA 1961 | ORIJENT 1919 | ||
OPATIJA | POMORAC | ||
17.kolo | |||
OPATIJA | LOKOMOTIVA | ||
POMORAC | ISTRA 1961 | ||
ORIJENT 1919 | ZAMET | ||
RUDAR | BORAC BAKAR | ||
PAZINKA | NOVIGRAD | ||
RIJEKA | HALUBJAN | ||
ULJANIK | JADRAN POREČ | ||
18.kolo | |||
LOKOMOTIVA | ULJANIK | ||
JADRAN POREČ | RIJEKA | ||
HALUBJAN | PAZINKA | ||
NOVIGRAD | RUDAR | ||
BORAC BAKAR | ORIJENT 1919 | ||
ZAMET | POMORAC | ||
ISTRA 1961 | OPATIJA | ||
19.kolo | |||
ISTRA 1961 | LOKOMOTIVA | ||
OPATIJA | ZAMET | ||
POMORAC | BORAC BAKAR | ||
ORIJENT 1919 | NOVIGRAD | ||
RUDAR | HALUBJAN | ||
PAZINKA | JADRAN POREČ | ||
RIJEKA | ULJANIK | ||
20.kolo | |||
LOKOMOTIVA | RIJEKA | ||
ULJANIK | PAZINKA | ||
JADRAN POREČ | RUDAR | ||
HALUBJAN | ORIJENT 1919 | ||
NOVIGRAD | POMORAC | ||
BORAC BAKAR | OPATIJA | ||
ZAMET | ISTRA 1961 | ||
21.kolo | |||
ZAMET | LOKOMOTIVA | ||
ISTRA 1961 | BORAC BAKAR | ||
OPATIJA | NOVIGRAD | ||
POMORAC | HALUBJAN | ||
ORIJENT 1919 | JADRAN POREČ | ||
RUDAR | ULJANIK | ||
PAZINKA | RIJEKA | ||
22.kolo | |||
LOKOMOTIVA | PAZINKA | ||
RIJEKA | RUDAR | ||
ULJANIK | ORIJENT 1919 | ||
JADRAN POREČ | POMORAC | ||
HALUBJAN | OPATIJA | ||
NOVIGRAD | ISTRA 1961 | ||
BORAC BAKAR | ZAMET | ||
23.kolo | |||
BORAC BAKAR | LOKOMOTIVA | ||
ZAMET | NOVIGRAD | ||
ISTRA 1961 | HALUBJAN | ||
OPATIJA | JADRAN POREČ | ||
POMORAC | ULJANIK | ||
ORIJENT 1919 | RIJEKA | ||
RUDAR | PAZINKA | ||
24.kolo | |||
LOKOMOTIVA | RUDAR | ||
PAZINKA | ORIJENT 1919 | ||
RIJEKA | POMORAC | ||
ULJANIK | OPATIJA | ||
JADRAN POREČ | ISTRA 1961 | ||
HALUBJAN | ZAMET | ||
NOVIGRAD | BORAC BAKAR | ||
25.kolo | |||
NOVIGRAD | LOKOMOTIVA | ||
BORAC BAKAR | HALUBJAN | ||
ZAMET | JADRAN POREČ | ||
ISTRA 1961 | ULJANIK | ||
OPATIJA | RIJEKA | ||
POMORAC | PAZINKA | ||
ORIJENT 1919 | RUDAR | ||
26.kolo | |||
LOKOMOTIVA | ORIJENT 1919 | ||
RUDAR | POMORAC | ||
PAZINKA | OPATIJA | ||
RIJEKA | ISTRA 1961 | ||
ULJANIK | ZAMET | ||
JADRAN POREČ | BORAC BAKAR | ||
HALUBJAN | NOVIGRAD |
TOP 10
Lista strijelaca NL NS RIJEKA MLAĐIH PIONIRA 2024/25:
Prezime i ime | klub | broj golova | |
---|---|---|---|
1. | DAVID RAJKO | NK ISTRA 1961 | 9 |
2. | DAVID IVANIŠEVIĆ | NK ISTRA 1961 | 8 |
3. | ERVIN ČOSIĆ | NK ISTRA 1961 | 7 |
4. | JURE ROK PERIŠ | NK BORAC BAKAR | 7 |