
TOP 10
LISTA STRIJELACA
Prva NL NS Rijeka Kadeti 2024/25
Ime i prezime | Momčad | Država | Golova | |
---|---|---|---|---|
1. | ROK KINKELA | NK OPATIJA | HRVATSKA | 24 |
2. | LUKA PAMIĆ | NK ULJANIK PULA | HRVATSKA | 18 |
3. | MARKO VULIĆ | HNK ORIJENT | HRVATSKA | 15 |
4. | BOJAN DANILOVIĆ | HNK ORIJENT | HRVATSKA | 14 |
5. | LOVRO MIHALJEVIĆ | NK POMORAC | HRVATSKA | 13 |
6. | DOMAGOJ KUPČAK | NK ULJANIK | HRVATSKA | 13 |
7. | ROKO ISKRA | HNK ORIJENT | HRVATSKA | 13 |
8. | MANUEL BULEŠIĆ | NK ULJANIK | HRVATSKA | 12 |
9. | ANTONIO JOVANOVIĆ | NK ULJANIK | HRVATSKA | 12 |
10. | FILIP BLAŽEVIĆ | HNK ORIJENT | HRVATSKA | 11 |
17.kolo | ||||
---|---|---|---|---|
1/6/2025 | KRK | ULJANIK | 1 | 3 |
1/6/2025 | RUDAR | HALUBJAN | 2 | 3 |
1/6/2025 | GROBNIČAN | ORIJENT | 1 | 6 |
1/6/2025 | LOKOMOTIVA | POMORAC | 3 | 1 |
