
10.kolo | ||||
---|---|---|---|---|
2025 |
9.kolo | ||||
---|---|---|---|---|
13/11/2024 | LOKOMOTIVA | LOŠINJ | 1 | 1 |
17/11/2024 | RIJEKA | RAB | 6 | 0 |
17/11/2024 | HALUBJAN | ORIJENT | 1 | 3 |
17/11/2024 | CRES | GRBCI 2000 | 4 | 7 |
17/11/2024 | STARI GRAD | POMORAC | 1 | 5 |
1.kolo | ||||
---|---|---|---|---|
24/11/2024 | GRBCI 2000 | RIJEKA | 1 | 8 |
TOP 10
LISTA STRIJELACA ŽOL
MLAĐI PIONIRI SKUPINA A 2024/25
Prezime i ime | klub | broj golova | ||
---|---|---|---|---|
1. | MANUEL PRELEC | NK GRBCI 2000 | HRVATSKA | 11 |
2. | LOVRO GERGORIĆ | HNK RIJEKA | HRVATSKA | 8 |
3. | JOSIP SMOJVER | NK ORIJENT | HRVATSKA | 7 |
4. | PATRIK UDOVČIĆ | NK LOŠINJ | HRVATSKA | 7 |
5. | ROKO PINEZIĆ | NK LOŠINJ | HRVATSKA | 6 |
6. | BORNA MANDIĆ | HNK RIJEKA | HRVATSKA | 6 |
7. | PETAR ANĐELIĆ | NK CRES | HRVATSKA | 6 |
8. | ROBERT RUŽIĆ | NK ORIJENT | HRVATSKA | 5 |
9. | FILIP LERNER | NK ORIJENT | HRVATSKA | 5 |
10. | SULEJMAN ADIS | NK STARI GRAD | HRVATSKA | 5 |
Add comment
Comments