7.kolo | ||||
---|---|---|---|---|
3/11/2024 | GRBCI 2000 | POMORAC | ||
3/11/2024 | RIJEKA | ORIJENT | ||
3/11/2024 | LOKOMOTIVA | HALUBJAN | ||
3/11/2024 | STARI GRAD | RAB | ||
3/11/2024 | CRES | LOŠINJ |
6.kolo | ||||
---|---|---|---|---|
26/10/2024 | LOŠINJ | STARI GRAD | ||
27/10/2024 | HALUBJAN | RIJEKA | 2 | 2 |
27/10/2024 | POMORAC | LOKOMOTIVA | 3 | 2 |
27/10/2024 | RAB | GRBCI 2000 | 17 | 0 |
27/10/2024 | ORIJENT | CRES | 2 | 0 |
1.kolo | ||||
---|---|---|---|---|
24/11/2024 | GRBCI 2000 | RIJEKA |
Add comment
Comments