
TOP 10
LISTA STRIJELACA ŽOL
PIONIRI SKUPINA A 2024/25
Prezime i ime | klub | broj golova | ||
---|---|---|---|---|
1. | LUKA BLAŠKOVIĆ | HNK RIJEKA | HRVATSKA | 12 |
2. | JAKOV ANTONINA | NK CRES | HRVATSKA | 10 |
3. | LEO MEHIĆ | NK POMORAC | HRVATSKA | 10 |
4. | ŠIMUN SIMIĆ | NK LOŠINJ | HRVATSKA | 9 |
5. | SANDRO SULEJMAN | NK STARI GRAD | HRVATSKA | 9 |
6. | MARKO DIDOVIĆ | NK ORIJENT | HRVATSKA | 8 |
7. | NOA DEBELIĆ | NK RAB | HRVATSKA | 8 |
8. | LUKA VUJNOVIĆ | HNK RIJEKA | HRVATSKA | 8 |
9. | MATEJ PETROVSKI | NK LOKOMOTIVA | HRVATSKA | 7 |
10. | ANTE MARASOVIĆ | HNK ORIJENT | HRVATSKA | 7 |
Slijedeće, 10.kolo, igra se 2025. godine.
9.kolo | ||||
---|---|---|---|---|
13/11/2024 | LOKOMOTIVA | LOŠINJ | 1 | 2 |
17/11/2024 | RIJEKA | RAB | 4 | 0 |
17/11/2024 | HALUBJAN | ORIJENT | 0 | 1 |
17/11/2024 | CRES | GRBCI 2000 | 10 | 2 |
17/11/2024 | STARI GRAD | POMORAC 1921 | 4 | 2 |
1.kolo | ||||
---|---|---|---|---|
24/11/2024 | GRBCI 2000 | RIJEKA | 0 | 15 |
Add comment
Comments