TOP 10
LISTA STRIJELACA NL Kadeta 2024/25
Mjesto | Ime i prezime | Klub | Država | Dao golova |
---|---|---|---|---|
1. | KREŠIMIR RADOŠ | GNK DINAMO | HRVATSKA | 24 |
2. | GABRIJEL ČIRJAK | NK KUSTOŠIJA | HRVATSKA | 13 |
3. | DANI PINTARIĆ | NK VARAŽDIN | HRVATSKA | 13 |
4. | BRUNO MIŠURA | HNK HAJDUK | HRVATSKA | 13 |
5. | ŠIME PERKO | HNK HAJDUK | HRVATSKA | 10 |
6. | MIHAEL KELAVA | NK GORICA | HRVATSKA | 9 |
7. | DOMINIK MIHELJA | NK SESVETE | HRVATSKA | 9 |
8. | VITO PAPAC | NK SLAVEN BELUPO | HRVATSKA | 8 |
9. | LUKA BILANDŽIĆ | NK RUDEŠ | HRVATSKA | 8 |
10. | FRAN IVAN MARIĆ | NK VARAŽDIN | HRVATSKA | 8 |
20.kolo | ||||
---|---|---|---|---|
23/4/2025 | DINAMO ZAGREB | LOKOMOTIVA | 1 | 0 |
24.kolo | ||||
---|---|---|---|---|
27/4/2025 | RUDEŠ | SOLIN | 3 | 1 |
27/4/2025 | KUSTOŠIJA | LUČKO | 1 | 3 |
27/4/2025 | SESVETE | HAJDUK | 0 | 3 |
27/4/2025 | GORICA | VARAŽDIN | 1 | 1 |
28/4/2025 | DINAMO | OSIJEK | 6 | 0 |
30/4/2025 | SLAVEN BELUPO | LOKOMOTIVA | ||
4/5/2025 | RIJEKA | ISTRA |
10.kolo | ||||
---|---|---|---|---|
3/5/2025 | GORICA | HAJDUK |
25.kolo | ||||
---|---|---|---|---|
10/5/2025 | OSIJEK | GORICA | ||
11/5/2025 | RIJEKA | RUDEŠ | ||
11/5/2025 | ISTRA 1961 | DINAMO | ||
11/5/2025 | VARAŽDIN | SESVETE | ||
11/5/2025 | HAJDUK | KUSTOŠIJA | ||
11/5/2025 | LUČKO | SLAVEN BELUPO | ||
11/5/2025 | LOKOMOTIVA | SOLIN |
26.kolo | ||||
---|---|---|---|---|
25/5/2025 | RUDEŠ | LOKOMOTIVA | ||
25/5/2025 | SOLIN | LUČKO | ||
25/5/2025 | SLAVEN BELUPO | HAJDUK | ||
25/5/2025 | KUSTOŠIJA | VARAŽDIN | ||
25/5/2025 | SESVETE | OSIJEK | ||
25/5/2025 | GORICA | ISTRA 1961 | ||
25/5/2025 | DINAMO | RIJEKA |
Add comment
Comments