TOP 10
LISTA STRIJELACA NL Kadeta 2024/25
Mjesto | Ime i prezime | Klub | Država | Dao golova |
---|---|---|---|---|
1. | KREŠIMIR RADOŠ | GNK DINAMO | HRVATSKA | 24 |
2. | DANI PINTARIĆ | NK VARAŽDIN | HRVATSKA | 14 |
3. | GABRIJEL ČIRJAK | NK KUSTOŠIJA | HRVATSKA | 13 |
4. | BRUNO MIŠURA | HNK HAJDUK | HRVATSKA | 13 |
5. | ŠIME PERKO | HNK HAJDUK | HRVATSKA | 11 |
6. | MATEJ TOMIĆ | NK SLAVEN BELUPO | HRVATSKA | 10 |
7. | MIHAEL KELAVA | NK GORICA | HRVATSKA | 9 |
8. | DOMINIK MIHELJA | NK SESVETE | HRVATSKA | 9 |
9. | JAKOV GRACIN | NK LUČKO | HRVATSKA | 9 |
10. | LUKA BILANDŽIĆ | NK RUDEŠ | HRVATSKA | 8 |
25.kolo | ||||
---|---|---|---|---|
10/5/2025 | OSIJEK | GORICA | 3 | 1 |
11/5/2025 | RIJEKA | RUDEŠ | 1 | 1 |
11/5/2025 | ISTRA 1961 | DINAMO | 1 | 3 |
11/5/2025 | VARAŽDIN | SESVETE | 2 | 2 |
11/5/2025 | HAJDUK | KUSTOŠIJA | 1 | 1 |
11/5/2025 | LUČKO | SLAVEN BELUPO | 1 | 1 |
11/5/2025 | LOKOMOTIVA | SOLIN | 1 | 1 |
26.kolo | ||||
---|---|---|---|---|
25/5/2025 | RUDEŠ | LOKOMOTIVA | ||
25/5/2025 | SOLIN | LUČKO | ||
25/5/2025 | SLAVEN BELUPO | HAJDUK | ||
25/5/2025 | KUSTOŠIJA | VARAŽDIN | ||
25/5/2025 | SESVETE | OSIJEK | ||
25/5/2025 | GORICA | ISTRA 1961 | ||
25/5/2025 | DINAMO | RIJEKA |

Add comment
Comments