
TOP 10
Lista strijelaca 3. NL Zapad 2024/25
mjesto | ime i prezime | klub | država | golova |
---|---|---|---|---|
1. | DIN BEGOVIĆ | NK HALUBJAN | HRVATSKA | 21 |
2. | ANDREA MARUŽIN | NK PAZINKA | HRVATSKA | 17 |
3. | ŽELJKO TOMIĆ | NK VINODOL | HRVATSKA | 16 |
4, | VLATKO BLAŽEVIĆ | NK NOVALJA | HRVATSKA | 15 |
5. | MANUEL PERKOVIĆ | NK ROVINJ | HRVATSKA | 14 |
6. | MARINO MATKOVIĆ | NK POMORAC | HRVATSKA | 12 |
7. | JAKOV MENDRILA | NK KRALJEVICA | HRVATSKA | 12 |
8. | IVAN VUKELIĆ | NK NEHAJ | HRVATSKA | 12 |
9. | VICE MILJANIĆ | NK BANJOLE | HRVATSKA | 12 |
10. | JOSIP HMURA | NK MEDULIN 1921 | HRVATSKA | 11 |
Add comment
Comments