
TOP 10
Lista strijelaca 3. NL Zapad 2024/25
mjesto | ime i prezime | klub | država | golova |
---|---|---|---|---|
1. | JOSIP HMURA | NK MEDULIN 1921 | HRVATSKA | 11 |
2. | JAKOV MENDRILA | NK KRALJEVICA | HRVATSKA | 11 |
3. | MARINO MATKOVIĆ | NK POMORAC | HRVATSKA | 11 |
4, | VLATKO BLAŽEVIĆ | NK NOVALJA | HRVATSKA | 10 |
5. | ŽELJKO TOMIĆ | NK VINODOL | HRVATSKA | 9 |
6. | MANUEL PERKOVIĆ | NK ROVINJ | HRVATSKA | 7 |
7. | IVAN VUKELIĆ | NK NEHAJ | HRVATSKA | 7 |
8. | JOSIP BURŠIĆ | NK KRALJEVICA | HRVATSKA | 7 |
9. | PAOLO JURIČIĆ | NK RUDAR | HRVATSKA | 7 |
10. | DIN BEGOVIĆ | NK HALUBJAN | HRVATSKA | 7 |
15.kolo | ||||
---|---|---|---|---|
22/2/2025 | PAZINKA | NOVALJA |
16.kolo | ||||
---|---|---|---|---|
2025 | BANJOLE | NEHAJ | ||
2025 | POMORAC 1921 | NOVALJA | ||
2025 | PAZINKA | ROVINJ | ||
2025 | CRIKVENICA | NAPRIJED | ||
2025 | BUJE | VINODOL | ||
2025 | KRALJEVICA | KRK | ||
2025 | HALUBJAN | RUDAR | ||
2025 | MEDULIN 1921 | CRES |
15.kolo | ||||
---|---|---|---|---|
30/11/2024 | CRES | BANJOLE | 1 | 5 |
30/11/2024 | MEDULIN 1921 | RUDAR | 1 | 2 |
30/11/2024 | HALUBJAN | KRK | 2 | 1 |
30/11/2024 | KRALJEVICA | VINODOL | 2 | 0 |
30/11/2024 | BUJE | NAPRIJED | 1 | 0 |
30/11/2024 | CRIKVENICA | ROVINJ | 2 | 3 |
22/2/2025 | PAZINKA | NOVALJA | ||
30/11/2024 | POMORAC 1921 | NEHAJ | 0 | 2 |
Add comment
Comments