
TOP 10
Lista strijelaca 3. NL Zapad 2024/25
mjesto | ime i prezime | klub | država | golova |
---|---|---|---|---|
1. | VLATKO BLAŽEVIĆ | NK NOVALJA | HRVATSKA | 14 |
2. | ŽELJKO TOMIĆ | NK VINODOL | HRVATSKA | 14 |
3. | DIN BEGOVIĆ | NK HALUBJAN | HRVATSKA | 12 |
4, | MARINO MATKOVIĆ | NK POMORAC | HRVATSKA | 12 |
5. | JOSIP HMURA | NK MEDULIN 1921 | HRVATSKA | 11 |
6. | JAKOV MENDRILA | NK KRALJEVICA | HRVATSKA | 11 |
7. | ANDREA MARUŽIN | NK PAZINKA | HRVATSKA | 11 |
8. | IVAN VUKELIĆ | NK NEHAJ | HRVATSKA | 11 |
9. | PAOLO JURIČIĆ | NK RUDAR | HRVATSKA | 10 |
10. | VICE MILJANIĆ | NK BANJOLE | HRVATSKA | 9 |
Add comment
Comments