TOP 10
Lista strijelaca 1. SUPERSPORT HNL 2024/25
Mjesto | Ime i preyime | Klub | Država | Golova |
---|---|---|---|---|
1. | DOMINIK MULAC | NK OPATIJA | HRVATSKA | 13 |
2. | FIRMINO | NK DUBRAVA | BRAZIL | 9 |
3. | AJDIN MUJAGIĆ | NK BSK | HRVATSKA | 9 |
4. | AJAYI | NK OPATIJA | NIGERIJA | 8 |
5. | ANDRIJA BUBNJAR | NK ORIJENT | HRVATSKA | 7 |
6. | LOVRO BANOVEC | NK SESVETE | HRVATSKA | 7 |
7. | TONI LUN BONČINA | NK VUKOVAR | HRVATSKA | 7 |
8. | ANTE VUKUŠIĆ | NK ZRINSKI | HRVATSKA | 5 |
9. | JOSIP PEJIĆ | NK CIBALIA | HRVATSKA | 5 |
10. | DUJE LJUBIĆ | NK DUGOPOLJE | HRVATSKA | 5 |
29.kolo | ||||
---|---|---|---|---|
2/5/2025 | OPATIJA | ORIJENT | 2 | 3 |
3/5/2025 | VUKOVAR | CIBALIA | 4 | 2 |
Add comment
Comments