TOP 10
Lista strijelaca 1. SUPERSPORT HNL 2024/25
Mjesto | Ime i preyime | Klub | Država | Golova |
---|---|---|---|---|
1. | DOMINIK MULAC | NK OPATIJA | HRVATSKA | 7 |
2. | JOSIP PEJIĆ | NK CIBALIA | HRVATSKA | 5 |
3. | JURICA BAJIĆ | NK CIBALIA | HRVATSKA | 5 |
4. | KARLO ABRAMOVIĆ | NK JARUN | HRVATSKA | 5 |
5. | JAKOV PRANJIĆ | NK JARUN | HRVATSKA | 5 |
6. | IVOR LJUBANOVIĆ | NK SESVETE | HRVATSKA | 5 |
7. | ANTE VUKUŠIĆ | NK ZRINSKI | HRVATSKA | 5 |
8. | DRAŽEN BAGARIĆ | NK DUGOPOLJE | HRVATSKA | 4 |
9. | DOMINIK PAVLEK | NK DUBRAVA | HRVATSKA | 4 |
10. | MATEO ANDAČIĆ | HNK VUKOVAR | HRVATSKA | 4 |
18.kolo | |||||
---|---|---|---|---|---|
21/2/2025 | OPATIJA | SESVETE | |||
22/2/2025 | DUBRAVA | ZRINSKI | |||
22/2/2025 | CIBALIA | DUGOPOLJE | |||
22/2/2025 | JARUN | CROATIA ZMIJAVCI | |||
22/2/2025 | BSK BIJELO BRDO | VUKOVAR | |||
22/2/2025 | RUDEŠ | ORIJENT |
17.kolo | ||||
---|---|---|---|---|
29/11/2024 | OPATIJA | VUKOVAR | 0 | 0 |
30/11/2024 | CROATIA | BSK | 0 | 1 |
30/11/2024 | DUBRAVA | ORIJENT | 0 | 3 |
30/11/2024 | CIBALIA | SESVETE | 0 | 0 |
30/11/2024 | DUGOPOLJE | ZRINSKI | 3 | 3 |
1/12/2024 | RUDEŠ | JARUN | 1 | 1 |
16.kolo | ||||
---|---|---|---|---|
22/11/2024 | SESVETE | DUGOPOLJE | 3 | 1 |
23/11/2024 | ORIJENT | CIBALIA | 2 | 1 |
23/11/2024 | BSK | RUDEŠ | 1 | 0 |
24/11/2024 | CROATIA Z | ZRINSKI | 2 | 2 |
24/11/2024 | JARUN | OPATIJA | 0 | 1 |
25/11/2024 | VUKOVAR | DUBRAVA | 1 | 0 |
Add comment
Comments