TOP 10
Lista strijelaca 1. ŽNL PGŽ 2024/25
mjesto | ime i prezime | klub | državljanstvo | broj golova |
---|---|---|---|---|
1. | ANTONIO BELOBRAJDIĆ | NK RAB | HRVATSKO | 22 |
2. | TONI RUDAN | NK DRAGA | HRVATSKO | 16 |
3. | BOJAN POPOVIĆ | NK MUNE | HRVATSKO | 13 |
4. | KEVIN KALANJ | NK LOŠINJ | HRVATSKO | 12 |
5. | PATRIK VIDMAR | NK LOVRAN | HRVATSKO | 12 |
6. | MATEJ BRLOŠIĆ | NK VIHOR BAŠKA | HRVATSKO | 11 |
7. | ALEN SMOLIĆ | NK MUNE | HRVATSKO | 11 |
8. | ANTONIO BOŽIČEVIĆ | NK RJEČINA | HRVATSKO | 11 |
9. | ANAS SHARBINI | NK RJEČINA | HRVATSKO | 10 |
10. | HRVOJE HODAK | NK GRBCI 2000 | HRVATSKO | 9 |
24.kolo | ||||
---|---|---|---|---|
18/5/2025 | VIHOR | RJEČINA | ||
18/5/2025 | GORANIN | VRBOVSKO | ||
18/5/2025 | RAB | LOVRAN | ||
18/5/2025 | MUNE | DRAGA | ||
18/5/2025 | OMLADINAC | RIKARD BENČIĆ | ||
18/5/2025 | LOŠINJ | TURBINA |
16.kolo | ||||
---|---|---|---|---|
21/5/2025 | GORANIN | RAB |
25.kolo | ||||
---|---|---|---|---|
24/5/2025 | LOVRAN | VIHOR | ||
24/5/2025 | RIKARD BENČIĆ | MUNE | ||
24/5/2025 | DRAGA | LOŠINJ | ||
24/5/2025 | VRBOVSKO | RAB | ||
24/5/2025 | OMLADINAC | RJEČINA | ||
24/5/2025 | TURBINA | GRBCI |
26.kolo | ||||
---|---|---|---|---|
1/6/2025 | MUNE | RJEČINA | ||
1/6/2025 | VIHOR | VRBOVSKO | ||
1/6/2025 | OMLADINAC | LOVRAN | ||
1/6/2025 | GRBCI 2000 | DRAGA | ||
1/6/2025 | LOŠINJ | RIKARD BENČIĆ | ||
1/6/2025 | RAB | GORANIN |
Add comment
Comments