TOP 10
Lista strijelaca 1. ŽNL PGŽ 2024/25
mjesto | ime i prezime | klub | državljanstvo | broj golova |
---|---|---|---|---|
1. | TONI RUDAN | NK DRAGA | HRVATSKO | 9 |
2. | KEVIN KALANJ | NK LOŠINJ | HRVATSKO | 7 |
3. | JETON IMERAJ | NK RJEČINA | HRVATSKO | 7 |
4. | MARIN BAKOVIĆ | NK RIKARD BENČIĆ | HRVATSKO | 7 |
5. | ANTONIO BELOBRAJDIĆ | NK RAB | HRVATSKO | 6 |
6. | ALEN SMOLIĆ | NK MUNE | HRVATSKO | 5 |
7. | ANTONIO POŠTIĆ | NK GRBCI 2000 | HRVATSKO | 5 |
8. | IVAN KOVAČEVIĆ | NK DRAGA | HRVATSKO | 5 |
10.kolo | ||||
---|---|---|---|---|
10/11/2024 | GORANIN | LOVRAN | ||
10/11/2024 | RAB | RJEČINA | ||
10/11/2024 | VIHOR | RIKARD BENČIĆ | ||
10/11/2024 | OMLADINAC V | DRAGA | ||
10/11/2024 | MUNE | TURBINA | ||
10/11/2024 | NK LOŠINJ | GRBCI 2000 |
11.kolo | ||||
---|---|---|---|---|
16/11/2024 | DRAGA | MUNE | ||
16/11/2024 | RIKARD BENČIĆ | OMLADINAC VRATA | ||
16/11/2024 | LOVRAN | RAB | ||
17/11/2024 | VRBOVSKO | GORANIN | ||
17/11/2024 | TURBINA | NK LOŠINJ | ||
17/11/2024 | RJEČINA | VIHOR |
9.kolo | ||||
---|---|---|---|---|
2/11/2024 | LOVRAN | VRBOVSKO | 0 | 0 |
2/11/2024 | DRAGA | VIHOR | 6 | 1 |
2/11/2024 | RIKARD BENČIĆ | RAB | 1 | 0 |
3/11/2024 | GRBCI 2000 | MUNE | 0 | 2 |
3/11/2024 | TURBINA | OMLADINAC VRATA | 0 | 1 |
3/11/2024 | RJEČINA | GORANIN | 2 | 1 |
Add comment
Comments