5.kolo
13/9/2025 SVOBODA FAMA VIPAVA 1 2
13/9/2025 ŠOBEC LESCE BISTRC IRBIS 3 1
12/9/2025 ELTRON ŠENČUR EKSIST ŽIRI 1 1
13/9/2025 RUDAR TRBOVLJE TKK TOLMIN 4 1
13/9/2025 ROLTEK DOB ZIDGRAD IDRIJA 7 2
13/9/2025 VRHNIKA ŠKOFJA LOKA
14/9/2025 IZOLA IB 1975 LJUBLJANA 1 1
Rating: 5 stars
1 vote
3.kolo
17/9/2025 SVOBODA EKSIST ŽIRI
17/9/2025 ROLTEK DOB IB 1975 LJUBLJANA
4.kolo
6/9/2025 IB 1975 LJUBLJANA VRHNIKA 0 1
6/9/2025 ŠKOFJA LOKA ROLTEK DOB 3 1
6/9/2025 TKK TOLMIN ELTRON ŠENČUR 0 3
6/9/2025 EKSIST ŽIRI ŠOBEC LESCE 1 1
6/9/2025 BISTRC IRBIS SVOBODA 2 4
7/9/2025 FAMA VIPAVA IZOLA 4 1
7/9/2025 ZIDGRAD IDRIJA RUDAR TRBOVLJE 3 3
3.kolo
30/8/2025 BISTRC IRBIS FAMA VIPAVA 2 1
30/8/2025 ŠOBEC LESCE TKK TOLMIN 3 0
29/8/2025 ELTRON ŠENČUR ZIDGRAD IDRIJA 2 1
31/8/2025 RUDAR TRBOVLJE ŠKOFJA LOKA 3 3
30/8/2025 VRHNIKA IZOLA 2 1
2.kolo
23/8/2025 FAMA VIPAVA VRHNIKA 0 3
23/8/2025 IZOLA ROLTEK DOB 0 4
23/8/2025 IB 1975 LJUBLJANA RUDAR TRBOVLJE 2 1
23/8/2025 ŠKOFJA LOKA ELTRON ŠENČUR 0 0
23/8/2025 ZIDGRAD IDRIJA ŠOBEC LESCE 1 2
23/8/2025 TKK TOLMIN SVOBODA 3 0
23/8/2025 EKSIST ŽIRI BISTRC IRBIS 2 1
1.kolo
15/8/2025 BISTRC IRBIS TKK TOLMIN 1 3
15/8/2025 ELTRON ŠENČUR IB 1975 LJUBLJANA 2 0
16/8/2025 ŠOBEC LESCE ŠKOFJA LOKA 1 0
16/8/2025 RUDAR TRBOVLJE IZOLA 1 1
16/8/2025 ROLTEK DOB VRHNIKA 1 3
17/8/2025 EKSIST ŽIRI FAMA VIPAVA 3 1
bez borbe SVOBODA ZIDGRAD IDRIJA 0 3

TOP 10 LISTA STRIJELACA

                                  3. SLO ZAHOD 2024/25:

Mjesto Ime i prezime Klub Država Golova
1. SINAN SAMARDŽIĆ NK JESENICE BIH 26
2. SLOBODAN VUK NK ROLTEK DOB SLOVENIJA 17
3. JOVAN KOPRIVICA NK SVOBODA LJUBLJANA SRBIJA 12
4. LAWRENCE KOFI MENSAH ND BISTRC GANA 12
5. DANIJEL DŽAJIĆ NK SVOBODA SLOVENIJA 12
6. MAJ SAJOVIČ NK RUDAR TRBOVLJE SLOVENIJA 10
7. DOMEN UJČIČ ND BISTRC SLOVENIJA 10
8. LUKA BATIČ NK ADRIA SLOVENIJA 9
9. TILEN STARC ND BISTRC SLOVENIJA 9
10. KRISTIJAN BANDUR NK ELTRON ŠENČUR SLOVENIJA 9

Add comment

Comments

There are no comments yet.