TOP 10 LISTA STRIJELACA
3. SLO ZAHOD 2024/25:
Mjesto | Ime i prezime | Klub | Država | Golova |
---|---|---|---|---|
1. | SINAN SAMARDŽIĆ | NK JESENICE | BIH | 26 |
2. | SLOBODAN VUK | NK ROLTEK DOB | SLOVENIJA | 16 |
3. | JOVAN KOPRIVICA | NK SVOBODA LJUBLJANA | SRBIJA | 12 |
4. | LAWRENCE KOFI MENSAH | ND BISTRC | GANA | 11 |
5. | KRISTIJAN BANDUR | NK ELTRON ŠENČUR | SLOVENIJA | 9 |
6. | DOMEN UJČIČ | ND BISTRC | SLOVENIJA | 9 |
7. | LUKA BATIČ | NK ADRIA | SLOVENIJA | 9 |
8. | TILEN STARC | ND BISTRC | SLOVENIJA | 9 |
9. | MAKS LOTRIČ ŠKODA | NK ŠKOFJA LOKA | SLOVENIJA | 9 |
10. | DANIJEL DŽAJIĆ | NK SVOBODA | SLOVENIJA | 9 |
15.kolo | ||||
---|---|---|---|---|
14/5/2025 | VRHNIKA | IZOLA | 0 | 0 |
25.kolo | ||||
---|---|---|---|---|
17/5/2025 | IZOLA | FAMA VIPAVA | ||
17/5/2025 | ADRIA | JESENICE | ||
17/5/2025 | ŠOBEC LEŠĆE | RUDAR TRBOVLJE | ||
17/5/2025 | ROLTEK DOB | ZARICA KRANJ | ||
17/5/2025 | BISTRC IRBIS | EKSIST ŽIRI | ||
17/5/2025 | SVOBODA | ŠKOFJA LOKA | ||
20/5/2025 | ELTRON ŠENČUR | VRHNIKA |
26.kolo | ||||
---|---|---|---|---|
24/5/2025 | FAMA VIPAVA | SVOBODA | ||
24/5/2025 | ŠKOFJA LOKA | BISTRC IRBIS | ||
24/5/2025 | EKSIST ŽIRI | ROLTEK DOB | ||
24/5/2025 | ZARICA KRANJ | ELTRON ŠENČUR | ||
24/5/2025 | VRHNIKA | ŠOBEC LEŠĆE | ||
24/5/2025 | RUDAR TRBOVLJE | ADRIA | ||
24/5/2025 | JESENICE | IZOLA |
24.kolo | ||||
---|---|---|---|---|
11/5/2025 | FAMA VIPAVA | ŠKOFJA LOKA | 1 | 0 |
11/5/2025 | EKSIST ŽIRI | SVOBODA | 4 | 0 |
10/5/2025 | ZARICA KRANJ | BISTRC IRBIS | 2 | 2 |
10/5/2025 | VRHNIKA | ROLTEK DOB | 2 | 0 |
10/5/2025 | RUDAR TRBOVLJE | ELTRON ŠENČUR | 4 | 2 |
10/5/2025 | JESENICE | ŠOBEC LEŠĆE | 1 | 0 |
10/5/2025 | IZOLA | ADRIA | 6 | 0 |
Add comment
Comments