TOP 10 LISTA STRIJELACA
3. SLO ZAHOD 2024/25:
Mjesto | Ime i prezime | Klub | Država | Golova |
---|---|---|---|---|
1. | SLOBODAN VUK | NK ROLTEK DOB | SLOVENIJA | 13 |
2. | SINAN SAMARDŽIĆ | NK JESENICE | BIH | 13 |
3. | JOVAN KOPRIVICA | NK SVOBODA LJUBLJANA | SRBIJA | 9 |
4. | KRISTIJAN BANDUR | NK ELTRON ŠENČUR | SLOVENIJA | 9 |
5. | LAWRENCE KOFI MENSAH | ND BISTRC | GANA | 8 |
6. | TRISTAN CIGLAR | NK ELTRON ŠENČUR | SLOVENIJA | 8 |
7. | MAKS LOTRIČ ŠKODA | NK ŠKOFJA LOKA | SLOVENIJA | 6 |
8. | DEJAN ROBNIK | NK ZARICA KRANJ | SLOVENIJA | 6 |
9. | UROŠ PALIBRK | NK ŠKOFJA LOKA | SLOVENIJA | 6 |
10. | ADNAN ABDIĆ | NK SVOBODA LJUBLJANA | SLOVENIJA | 6 |
15.kolo | ||||
---|---|---|---|---|
8/3/2025 | BISTRC | FAMA VIPAVA | ||
8/3/2025 | SVOBODA LJUBLJANA | ROLTEK DOB | ||
8/3/2025 | ŠKOFJA LOKA | ELTRON ŠENČUR | ||
8/3/2025 | EKSIST ŽIRI | ŠOBEC LESCE | ||
8/3/2025 | ZARICA KRANJ | ADRIA | ||
8/3/2025 | VRHNIKA | IZOLA | ||
8/3/2025 | RUDAR TRBOVLJE | JESENICE |
14.kolo | ||||
---|---|---|---|---|
23/11/2024 | BISTRC | SVOBODA | 2 | 3 |
12.kolo | ||||
---|---|---|---|---|
27/11/2024 | VRHNIKA | ELTRON ŠENČUR | 3 | 1 |
14.kolo | ||||
---|---|---|---|---|
30/11/2024 | ADRIA | VRHNIKA | 1 | 1 |
Add comment
Comments