TOP 10 LISTA STRIJELACA
3. SLO ZAHOD 2024/25:
Mjesto | Ime i prezime | Klub | Država | Golova |
---|---|---|---|---|
1. | SINAN SAMARDŽIĆ | NK JESENICE | BIH | 26 |
2. | SLOBODAN VUK | NK ROLTEK DOB | SLOVENIJA | 15 |
3. | JOVAN KOPRIVICA | NK SVOBODA LJUBLJANA | SRBIJA | 12 |
4. | LAWRENCE KOFI MENSAH | ND BISTRC | GANA | 11 |
5. | KRISTIJAN BANDUR | NK ELTRON ŠENČUR | SLOVENIJA | 9 |
6. | DOMEN UJČIČ | ND BISTRC | SLOVENIJA | 9 |
7. | LUKA BATIČ | NK ADRIA | SLOVENIJA | 9 |
8. | TILEN STARC | ND BISTRC | SLOVENIJA | 9 |
9. | MAKS LOTRIČ ŠKODA | NK ŠKOFJA LOKA | SLOVENIJA | 9 |
10. | MIHA KOPATIN | NK VIPAVA | SLOVENIJA | 8 |
23.kolo | ||||
---|---|---|---|---|
3/5/2025 | ADRIA | FAMA VIPAVA | ||
3/5/2025 | ŠOBEC LEŠĆE | IZOLA | ||
3/5/2025 | ELTRON ŠENČUR | JESENICE | ||
3/5/2025 | ROLTEK DOB | RUDAR TRBOVLJE | ||
3/5/2025 | BISTRC IRBIS | VRHNIKA | ||
3/5/2025 | SVOBODA | ZARICA KRANJ | ||
3/5/2025 | ŠKOFJA LOKA | EKSIST ŽIRI |
24.kolo | ||||
---|---|---|---|---|
10/5/2025 | FAMA VIPAVA | ŠKOFJA LOKA | ||
10/5/2025 | EKSIST ŽIRI | SVOBODA | ||
10/5/2025 | ZARICA KRANJ | BISTRC IRBIS | ||
10/5/2025 | VRHNIKA | ROLTEK DOB | ||
10/5/2025 | RUDAR TRBOVLJE | ELTRON ŠENČUR | ||
10/5/2025 | JESENICE | ŠOBEC LEŠĆE | ||
10/5/2025 | IZOLA | ADRIA |
15.kolo | ||||
---|---|---|---|---|
14/5/2025 | VRHNIKA | IZOLA |
22.kolo | ||||
---|---|---|---|---|
26/4/2025 | FAMA VIPAVA | EKSIST ŽIRI | 1 | 2 |
26/4/2025 | ZARICA KRANJ | ŠKOFJA LOKA | 0 | 4 |
26/4/2025 | VRHNIKA | SVOBODA | 0 | 3 |
26/4/2025 | RUDAR TRBOVLJE | BISTRC | 2 | 1 |
26/4/2025 | JESENICE | DOB | 0 | 0 |
26/4/2025 | IZOLA | ŠENČUR | 1 | 2 |
26/4/2025 | ADRIA | ŠOBEC LEŠĆE | 3 | 0 |
Add comment
Comments