TOP 10 LISTA STRIJELACA
EPNL MNZ KOPER 2024/25:
Mjesto | Ime i prezime | Klub | Država | Broj golova |
---|---|---|---|---|
1. | NIKOLA GRUJIĆ | VODICE | SLOVENIJA | 7 |
2. | DENIS OMERČEVIČ | VODICE | SLOVENIJA | 6 |
3. | ROK JEREB | IDRIJA | SLOVENIJA | 6 |
4. | GREGOR MARC | KORTE | SLOVENIJA | 5 |
5. | GAŠPER TORKAR | RENČE | SLOVENIJA | 5 |
6. | LUKA ČERNE | RENČE | SLOVENIJA | 5 |
10.kolo | ||||
---|---|---|---|---|
9/11/2024 | KORTE | KOŠANA | ||
9/11/2024 | KOMEN | JADRAN HK | ||
9/11/2024 | GALEB ANKARAN | IDRIJA | ||
9/11/2024 | RENČE | VODICE ŠEMPAS |
9.kolo | ||||
---|---|---|---|---|
2/11/2024 | GALEB ANKARAN | JADRAN HK | 3 | 2 |
odgođeno | KORTE | BRDA | ||
3/11/2024 | KOMEN | KOŠANA | 3 | 3 |
3/11/2024 | RENČE | IDRIJA | 3 | 3 |
11.kolo | ||||
---|---|---|---|---|
16/11/2024 | KOŠANA | BRDA | ||
16/11/2024 | VODICE ŠEMPAS | GALEB | ||
16/11/2024 | JADRAN HK | KORTE | ||
16/11/2024 | IDRIJA | KOMEN |
5.kolo | ||||
---|---|---|---|---|
30/11/2024 | RENČE | KORTE | ||
30/11/2024 | GALEB ANKARAN | KOMEN |
Add comment
Comments