Raspored utakmica druge SUPERSPORT NOGOMETNE LIGE 2025/26!
1.kolo | ||
23/8/2025 | TRNJE | LUČKO |
23/8/2025 | ULJANIK | DUGO SELO |
23/8/2025 | MLADOST ŽDRALOVI | GROBNIČAN |
23/8/2025 | SOLIN | KUSTOŠIJA |
23/8/2025 | HRVATSKI DRAGOVOLJAC | USKOK |
23/8/2025 | VARTEKS | BJELOVAR |
23/8/2025 | JADRAN LUKA PLOČE | SEGESTA |
23/8/2025 | CROATIA ĐAKOVO | RADNIK KRIŽEVCI |
2.kolo | ||
30/8/2025 | LUČKO | RADNIK KRIŽEVCI |
30/8/2025 | SEGESTA | CROATIA ĐAKOVO |
30/8/2025 | BJELOVAR | JADRAN LUKA PLOČE |
30/8/2025 | USKOK | VARTEKS |
30/8/2025 | KUSTOŠIJA | HRVATSKI DRAGOVOLJAC |
30/8/2025 | GROBNIČAN | SOLIN |
30/8/2025 | DUGO SELO | MLADOST ŽDRALOVI |
30/8/2025 | TRNJE | ULJANIK |
3.kolo | ||
6/9/2025 | ULJANIK | LUČKO |
6/9/2025 | MLADOST ŽDRALOVI | TRNJE |
6/9/2025 | SOLIN | DUGO SELO |
6/9/2025 | HRVATSKI DRAGOVOLJAC | GROBNIČAN |
6/9/2025 | VARTEKS | KUSTOŠIJA |
6/9/2025 | JADRAN LUKA PLOČE | USKOK |
6/9/2025 | CROATIA ĐAKOVO | BJELOVAR |
6/9/2025 | RADNIK KRIŽEVCI | SEGESTA |
4.kolo | ||
13/9/2025 | LUČKO | SEGESTA |
13/9/2025 | BJELOVAR | RADNIK KRIŽEVCI |
13/9/2025 | USKOK | CROATIA ĐAKOVO |
13/9/2025 | KUSTOŠIJA | JADRAN LUKA PLOČE |
13/9/2025 | GROBNIČAN | VARTEKS |
13/9/2025 | DUGO SELO | HRVATSKI DRAGOVOLJAC |
13/9/2025 | TRNJE | SOLIN |
13/9/2025 | ULJANIK | MLADOST ŽDRALOVI |
5.kolo | ||
20/9/2025 | MLADOST ŽDRALOVI | LUČKO |
20/9/2025 | SOLIN | ULJANIK |
20/9/2025 | HRVATSKI DRAGOVOLJAC | TRNJE |
20/9/2025 | VARTEKS | DUGO SELO |
20/9/2025 | JADRAN LUKA PLOČE | GROBNIČAN |
20/9/2025 | CROATIA ĐAKOVO | KUSTOŠIJA |
20/9/2025 | RADNIK KRIŽEVCI | USKOK |
20/9/2025 | SEGESTA | BJELOVAR |
6.kolo | ||
27/9/2025 | LUČKO | BJELOVAR |
27/9/2025 | USKOK | SEGESTA |
27/9/2025 | KUSTOŠIJA | RADNIK KRIŽEVCI |
27/9/2025 | GROBNIČAN | CROATIA ĐAKOVO |
27/9/2025 | DUGO SELO | JADRAN LUKA PLOČE |
27/9/2025 | TRNJE | VARTEKS |
27/9/2025 | ULJANIK | HRVATSKI DRAGOVOLJAC |
27/9/2025 | MLADOST ŽDRALOVI | SOLIN |
7.kolo | ||
4/10/2025 | SOLIN | LUČKO |
4/10/2025 | HRVATSKI DRAGOVOLJAC | MLADOST ŽDRALOVI |
4/10/2025 | VARTEKS | ULJANIK |
4/10/2025 | JADRAN LUKA PLOČE | TRNJE |
4/10/2025 | CROATIA ĐAKOVO | DUGO SELO |
4/10/2025 | RADNIK KRIŽEVCI | GROBNIČAN |
4/10/2025 | SEGESTA | KUSTOŠIJA |
4/10/2025 | BJELOVAR | USKOK |
8.kolo | ||
11/10/2025 | LUČKO | USKOK |
11/10/2025 | KUSTOŠIJA | BJELOVAR |
11/10/2025 | GROBNIČAN | SEGESTA |
11/10/2025 | DUGO SELO | RADNIK KRIŽEVCI |
11/10/2025 | TRNJE | CROATIA ĐAKOVO |
11/10/2025 | ULJANIK | JADRAN LUKA PLOČE |
11/10/2025 | MLADOST ŽDRALOVI | VARTEKS |
11/10/2025 | SOLIN | HRVATSKI DRAGOVOLJAC |
9.kolo | ||
18/10/2025 | HRVATSKI DRAGOVOLJAC | LUČKO |
18/10/2025 | VARTEKS | SOLIN |
18/10/2025 | JADRAN LUKA PLOČE | MLADOST ŽDRALOVI |
18/10/2025 | CROATIA ĐAKOVO | ULJANIK |
18/10/2025 | RADNIK KRIŽEVCI | TRNJE |
18/10/2025 | SEGESTA | DUGO SELO |
18/10/2025 | BJELOVAR | GROBNIČAN |
18/10/2025 | USKOK | KUSTOŠIJA |
10.kolo | ||
25/10/2025 | LUČKO | KUSTOŠIJA |
25/10/2025 | GROBNIČAN | USKOK |
25/10/2025 | DUGO SELO | BJELOVAR |
25/10/2025 | TRNJE | SEGESTA |
25/10/2025 | ULJANIK | RADNIK KRIŽEVCI |
25/10/2025 | MLADOST ŽDRALOVI | CROATIA ĐAKOVO |
25/10/2025 | SOLIN | JADRAN LUKA PLOČE |
25/10/2025 | HRVATSKI DRAGOVOLJAC | VARTEKS |
11.kolo | ||
1/11/2025 | VARTEKS | LUČKO |
1/11/2025 | JADRAN LUKA PLOČE | HRVATSKI DRAGOVOLJAC |
1/11/2025 | CROATIA ĐAKOVO | SOLIN |
1/11/2025 | RADNIK KRIŽEVCI | MLADOST ŽDRALOVI |
1/11/2025 | SEGESTA | ULJANIK |
1/11/2025 | BJELOVAR | TRNJE |
1/11/2025 | USKOK | DUGO SELO |
1/11/2025 | KUSTOŠIJA | GROBNIČAN |
12.kolo | ||
8/11/2025 | LUČKO | GROBNIČAN |
8/11/2025 | DUGO SELO | KUSTOŠIJA |
8/11/2025 | TRNJE | USKOK |
8/11/2025 | ULJANIK | BJELOVAR |
8/11/2025 | MLADOST ŽDRALOVI | SEGESTA |
8/11/2025 | SOLIN | RADNIK KRIŽEVCI |
8/11/2025 | HRVATSKI DRAGOVOLJAC | CROATIA ĐAKOVO |
8/11/2025 | VARTEKS | JADRAN LUKA PLOČE |
13.kolo | ||
15/11/2025 | JADRAN LUKA PLOČE | LUČKO |
15/11/2025 | CROATIA ĐAKOVO | VARTEKS |
15/11/2025 | RADNIK KRIŽEVCI | HRVATSKI DRAGOVOLJAC |
15/11/2025 | SEGESTA | SOLIN |
15/11/2025 | BJELOVAR | MLADOST ŽDRALOVI |
15/11/2025 | USKOK | ULJANIK |
15/11/2025 | KUSTOŠIJA | TRNJE |
15/11/2025 | GROBNIČAN | DUGO SELO |
14.kolo | ||
22/11/2025 | LUČKO | DUGO SELO |
22/11/2025 | TRNJE | GROBNIČAN |
22/11/2025 | ULJANIK | KUSTOŠIJA |
22/11/2025 | MLADOST ŽDRALOVI | USKOK |
22/11/2025 | SOLIN | BJELOVAR |
22/11/2025 | HRVATSKI DRAGOVOLJAC | SEGESTA |
22/11/2025 | VARTEKS | RADNIK KRIŽEVCI |
22/11/2025 | JADRAN LUKA PLOČE | CROATIA ĐAKOVO |
15.kolo | ||
29/11/2025 | CROATIA ĐAKOVO | LUČKO |
29/11/2025 | RADNIK KRIŽEVCI | JADRAN LUKA PLOČE |
29/11/2025 | SEGESTA | VARTEKS |
29/11/2025 | BJELOVAR | HRVATSKI DRAGOVOLJAC |
29/11/2025 | USKOK | SOLIN |
29/11/2025 | KUSTOŠIJA | MLADOST ŽDRALOVI |
29/11/2025 | GROBNIČAN | ULJANIK |
29/11/2025 | DUGO SELO | TRNJE |
Add comment
Comments