| IME i PREZIME | KLUB | GODINA | IGRANO | MINUTA |
|---|---|---|---|---|
| MIROSLAV ILIČIĆ | ORIJENT | 28 | 31/10/2026 | 32 minute / 2 gola |
| MATIJA FRIGAN | PARMA | 23 | 28/10/2026 | 30 minuta |
| VELDIN HODŽA | RUBIN KAZAN | 24 | 31/10/2026 | 90 minuta |
| IVOR PANDUR | RANGERS | 26 | 31/10/2026 | 90 minuta |
| DAN LAGUMDŽIJA | ZRINJSKI | 24 | 31/10/2026 | 45 minuta |
| DOMINIK MULAC | OPATIJA | 27 | 30/10/2026 | 90 minuta |
| FILIP BRAUT | GORICA | 24 | 31/10/2026 | 90 minuta |
| IVAN LEPINJICA | SABAH | 27 | 30/10/2026 | 90 minuta |
| MORIS VALINČIĆ | DINAMO | 23 | 31/10/2026 | 90 minuta |
| BORNA KOVAČEVIĆ | GROBNIČAN | 22 | 31/10/2026 | 90 minuta |
| IGOR LEPINJICA | KARLOVAC | 27 | 30/10/2026 | 30 minuta |
| IVAN GOLEMAC | KRK | 23 | 31/10/2026 | 89 minuta |
| LIVIO LEGAC | GROBNIČAN | 26 | 31/10/2026 | 90 minuta |
| MARCELO SUDEN | VINODOL | 24 | 31/10/2026 | 90 minuta |
| MARIO JURKOVIĆ | HALUBJAN | 22 | 31/10/2026 | 90 minuta |
| ... |
Add comment
Comments