| 1.kolo | ||||
| 30/8/2025 | NAPRIJED | HALUBJAN | ||
| 30/8/2025 | NOVALJA | VINODOL | ||
| 30/8/2025 | PAZINKA | BANJOLE | ||
| 30/8/2025 | KRK | POMORAC | ||
| 30/8/2025 | NEHAJ | OŠK OMIŠALJ | ||
| 30/8/2025 | JADRAN | BUJE | ||
| 30/8/2025 | CRIKVENICA | LOKOMOTIVA | ||
| 30/8/2025 | RUDAR | KRALJEVICA | ||
| 2.kolo | ||||
| 6/9/2025 | HALUBJAN | KRALJEVICA | ||
| 6/9/2025 | LOKOMOTIVA | RUDAR | ||
| 6/9/2025 | BUJE | CRIKVENICA | ||
| 6/9/2025 | OŠK OMIŠALJ | JADRAN | ||
| 6/9/2025 | POMORAC | NEHAJ | ||
| 6/9/2025 | BANJOLE | KRK | ||
| 6/9/2025 | VINODOL | PAZINKA | ||
| 6/9/2025 | NAPRIJED | NOVALJA | ||
| 3.kolo | ||||
| 13/9/2025 | NOVALJA | HALUBJAN | ||
| 13/9/2025 | PAZINKA | NAPRIJED | ||
| 13/9/2025 | KRK | VINODOL | ||
| 13/9/2025 | NEHAJ | BANJOLE | ||
| 13/9/2025 | JADRAN | POMORAC | ||
| 13/9/2025 | CRIKVENICA | OŠK OMIŠALJ | ||
| 13/9/2025 | RUDAR | BUJE | ||
| 13/9/2025 | KRALJEVICA | LOKOMOTIVA | ||
| 4.kolo | ||||
| HALUBJAN | LOKOMOTIVA | |||
| BUJE | KRALJEVICA | |||
| OŠK OMIŠALJ | RUDAR | |||
| POMORAC | CRIKVENICA | |||
| BANJOLE | JADRAN | |||
| VINODOL | NEHAJ | |||
| NAPRIJED | KRK | |||
| NOVALJA | PAZINKA | |||
| 5.kolo | ||||
| PAZINKA | HALUBJAN | |||
| KRK | NOVALJA | |||
| NEHAJ | NAPRIJED | |||
| JADRAN | VINODOL | |||
| CRIKVENICA | BANJOLE | |||
| RUDAR | POMORAC | |||
| KRALJEVICA | OŠK OMIŠALJ | |||
| LOKOMOTIVA | BUJE | |||
| 6.kolo | ||||
| HALUBJAN | BUJE | |||
| OŠK OMIŠALJ | LOKOMOTIVA | |||
| POMORAC | KRALJEVICA | |||
| BANJOLE | RUDAR | |||
| VINODOL | CRIKVENICA | |||
| NAPRIJED | JADRAN | |||
| NOVALJA | NEHAJ | |||
| PAZINKA | KRK | |||
| 7.kolo | ||||
| KRK | HALUBJAN | |||
| NEHAJ | PAZINKA | |||
| JADRAN | NOVALJA | |||
| CRIKVENICA | NAPRIJED | |||
| RUDAR | VINODOL | |||
| KRALJEVICA | BANJOLE | |||
| LOKOMOTIVA | POMORAC | |||
| BUJE | OŠK OMIŠALJ | |||
| 8.kolo | ||||
| HALUBJAN | OŠK OMIŠALJ | |||
| POMORAC | BUJE | |||
| BANJOLE | LOKOMOTIVA | |||
| VINODOL | KRALJEVICA | |||
| NAPRIJED | RUDAR | |||
| NOVALJA | CRIKVENICA | |||
| PAZINKA | JADRAN | |||
| KRK | NEHAJ | |||
| 9.kolo | ||||
| NEHAJ | HALUBJAN | |||
| JADRAN | KRK | |||
| CRIKVENICA | PAZINKA | |||
| RUDAR | NOVALJA | |||
| KRALJEVICA | NAPRIJED | |||
| LOKOMOTIVA | VINODOL | |||
| BUJE | BANJOLE | |||
| OŠK OMIŠALJ | POMORAC | |||
| 10.kolo | ||||
| HALUBJAN | POMORAC | |||
| BANJOLE | OŠK OMIŠALJ | |||
| VINODOL | BUJE | |||
| NAPRIJED | LOKOMOTIVA | |||
| NOVALJA | KRALJEVICA | |||
| PAZINKA | RUDAR | |||
| KRK | CRIKVENICA | |||
| NEHAJ | JADRAN | |||
| 11.kolo | ||||
| JADRAN | HALUBJAN | |||
| CRIKVENICA | NEHAJ | |||
| RUDAR | KRK | |||
| KRALJEVICA | PAZINKA | |||
| LOKOMOTIVA | NOVALJA | |||
| BUJE | NAPRIJED | |||
| OŠK OMIŠALJ | VINODOL | |||
| POMORAC | BANJOLE | |||
| 12.kolo | ||||
| HALUBJAN | BANJOLE | |||
| VINODOL | POMORAC | |||
| NAPRIJED | OŠK OMIŠALJ | |||
| NOVALJA | BUJE | |||
| PAZINKA | LOKOMOTIVA | |||
| KRK | KRALJEVICA | |||
| NEHAJ | RUDAR | |||
| JADRAN | CRIKVENICA | |||
| 13.kolo | ||||
| CRIKVENICA | HALUBJAN | |||
| RUDAR | JADRAN | |||
| KRALJEVICA | NEHAJ | |||
| LOKOMOTIVA | KRK | |||
| BUJE | PAZINKA | |||
| OŠK OMIŠALJ | NOVALJA | |||
| POMORAC | NAPRIJED | |||
| BANJOLE | VINODOL | |||
| 14.kolo | ||||
| HALUBJAN | VINODOL | |||
| NAPRIJED | BANJOLE | |||
| NOVALJA | POMORAC | |||
| PAZINKA | OŠK OMIŠALJ | |||
| KRK | BUJE | |||
| NEHAJ | LOKOMOTIVA | |||
| JADRAN | KRALJEVICA | |||
| CRIKVENICA | RUDAR | |||
| 15.kolo | ||||
| RUDAR | HALUBJAN | |||
| KRALJEVICA | CRIKVENICA | |||
| LOKOMOTIVA | JADRAN | |||
| BUJE | NEHAJ | |||
| OŠK OMIŠALJ | KRK | |||
| POMORAC | PAZINKA | |||
| BANJOLE | NOVALJA | |||
| VINODOL | NAPRIJED | |||
| 16.kolo | ||||
| HALUBJAN | NAPRIJED | |||
| VINODOL | NOVALJA | |||
| BANJOLE | PAZINKA | |||
| POMORAC | KRK | |||
| OŠK OMIŠALJ | NEHAJ | |||
| BUJE | JADRAN | |||
| LOKOMOTIVA | CRIKVENICA | |||
| KRALJEVICA | RUDAR | |||
| 17.kolo | ||||
| KRALJEVICA | HALUBJAN | |||
| RUDAR | LOKOMOTIVA | |||
| CRIKVENICA | BUJE | |||
| JADRAN | OŠK OMIŠALJ | |||
| NEHAJ | POMORAC | |||
| KRK | BANJOLE | |||
| PAZINKA | VINODOL | |||
| NOVALJA | NAPRIJED | |||
| 18.kolo | ||||
| HALUBJAN | NOVALJA | |||
| NAPRIJED | PAZINKA | |||
| VINODOL | KRK | |||
| BANJOLE | NEHAJ | |||
| POMORAC | JADRAN | |||
| OŠK OMIŠALJ | CRIKVENICA | |||
| BUJE | RUDAR | |||
| LOKOMOTIVA | KRALJEVICA | |||
| 19.kolo | ||||
| LOKOMOTIVA | HALUBJAN | |||
| KRALJEVICA | BUJE | |||
| RUDAR | OŠK OMIŠALJ | |||
| CRIKVENICA | POMORAC | |||
| JADRAN | BANJOLE | |||
| NEHAJ | VINODOL | |||
| KRK | NAPRIJED | |||
| PAZINKA | NOVALJA | |||
| 20.kolo | ||||
| HALUBJAN | PAZINKA | |||
| NOVALJA | KRK | |||
| NAPRIJED | NEHAJ | |||
| VINODOL | JADRAN | |||
| BANJOLE | CRIKVENICA | |||
| POMORAC | RUDAR | |||
| OŠK OMIŠALJ | KRALJEVICA | |||
| BUJE | LOKOMOTIVA | |||
| 21.kolo | ||||
| BUJE | HALUBJAN | |||
| LOKOMOTIVA | OŠK OMIŠALJ | |||
| KRALJEVICA | POMORAC | |||
| RUDAR | BANJOLE | |||
| CRIKVENICA | VINODOL | |||
| JADRAN | NAPRIJED | |||
| NEHAJ | NOVALJA | |||
| KRK | PAZINKA | |||
| 22.kolo | ||||
| HALUBJAN | KRK | |||
| PAZINKA | NEHAJ | |||
| NOVALJA | JADRAN | |||
| NAPRIJED | CRIKVENICA | |||
| VINODOL | RUDAR | |||
| BANJOLE | KRALJEVICA | |||
| POMORAC | LOKOMOTIVA | |||
| OŠK OMIŠALJ | BUJE | |||
| 23.kolo | ||||
| OŠK OMIŠALJ | HALUBJAN | |||
| BUJE | POMORAC | |||
| LOKOMOTIVA | BANJOLE | |||
| KRALJEVICA | VINODOL | |||
| RUDAR | NAPRIJED | |||
| CRIKVENICA | NOVALJA | |||
| JADRAN | PAZINKA | |||
| NEHAJ | KRK | |||
| 24.kolo | ||||
| HALUBJAN | NEHAJ | |||
| KRK | JADRAN | |||
| PAZINKA | CRIKVENICA | |||
| NOVALJA | RUDAR | |||
| NAPRIJED | KRALJEVICA | |||
| VINODOL | LOKOMOTIVA | |||
| BANJOLE | BUJE | |||
| POMORAC | OŠK OMIŠALJ | |||
| 25.kolo | ||||
| POMORAC | HALUBJAN | |||
| OŠK OMIŠALJ | BANJOLE | |||
| BUJE | VINODOL | |||
| LOKOMOTIVA | NAPRIJED | |||
| KRALJEVICA | NOVALJA | |||
| RUDAR | PAZINKA | |||
| CRIKVENICA | KRK | |||
| JADRAN | NEHAJ | |||
| 26.kolo | ||||
| HALUBJAN | JADRAN | |||
| NEHAJ | CRIKVENICA | |||
| KRK | RUDAR | |||
| PAZINKA | KRALJEVICA | |||
| NOVALJA | LOKOMOTIVA | |||
| NAPRIJED | BUJE | |||
| VINODOL | OŠK OMIŠALJ | |||
| BANJOLE | POMORAC | |||
| 27.kolo | ||||
| BANJOLE | HALUBJAN | |||
| POMORAC | VINODOL | |||
| OŠK OMIŠALJ | NAPRIJED | |||
| BUJE | NOVALJA | |||
| LOKOMOTIVA | PAZINKA | |||
| KRALJEVICA | KRK | |||
| RUDAR | NEHAJ | |||
| CRIKVENICA | JADRAN | |||
| 28.kolo | ||||
| HALUBJAN | CRIKVENICA | |||
| JADRAN | RUDAR | |||
| NEHAJ | KRALJEVICA | |||
| KRK | LOKOMOTIVA | |||
| PAZINKA | BUJE | |||
| NOVALJA | OŠK OMIŠALJ | |||
| NAPRIJED | POMORAC | |||
| VINODOL | BANJOLE | |||
| 29.kolo | ||||
| VINODOL | HALUBJAN | |||
| BANJOLE | NAPRIJED | |||
| POMORAC | NOVALJA | |||
| OŠK OMIŠALJ | PAZINKA | |||
| BUJE | KRK | |||
| LOKOMOTIVA | NEHAJ | |||
| KRALJEVICA | JADRAN | |||
| RUDAR | CRIKVENICA | |||
| 30.kolo | ||||
| HALUBJAN | RUDAR | |||
| CRIKVENICA | KRALJEVICA | |||
| JADRAN | LOKOMOTIVA | |||
| NEHAJ | BUJE | |||
| KRK | OŠK OMIŠALJ | |||
| PAZINKA | POMORAC | |||
| NOVALJA | BANJOLE | |||
| NAPRIJED | VINODOL |
Add comment
Comments